ST100S Transmission Image Spectrometer
• Sistimi ea ho lemoha spectroscopy ea boemo ba lipatlisiso ea Raman: 785nm Confocal Raman microscopy
• Ho lemoha Raman Inthaneteng: Ho fumanoa ha meriana, ho belisoa ha likokoana-hloko le ts'ebetso ea lik'hemik'hale
• Ho lumellana ho phahameng
E tsamaellana le lik'hamera tse pholileng tsa maemo a mahlale tse kang Pl le Andor, tse nang le lerata le lefifi la morao-rao le lerata.
• Zero-aberration
Moralo oa Zero aberration, diffraction-limited resolution, tšehetsa liteishene tse ngata
• Phapang e Phahameng ka ho Fetisisa
VPH grating, diffraction e sebetsang hantle ho fihla ho 90%
• Tšehetsa likanale tse ngata
E lumellana le SMA905 fiber, sehokelo sa FC, le Ф10mm multi-core fiber interfac
• Phallo e phahameng
Phallo e phahameng, phallo ea linomoro ke 0.25
• E tsitsitseng haholo
Ha ho na likarolo tse feto-fetohang, tse sebetsang ho li-labs le liindasteri
| Lipontšo Tsa Tshebetso | Mekhahlelo | |
| Mofuputsi | - | Sheba tafole ea mohlala bakeng sa lintlha tse qaqileng |
| Mekhahlelo ea Optical | Wavelength Range (ST100S1) | 785nm ~ 988nm e lumellana le 0 ~ 2600cm-1 |
| Optical Resolution (ST100S1) | 0.35nm, e lumellana le 5cm-1(50μm sephatlo) 0.25nm, e lumellana le 3cm-1(25μm sephatlo) | |
| Mofuta oa Grating | VPH bophahamo ba modumo holographic phetiso grating | |
| Diffraction Katleho | >85% | |
| Fiber Interface | SMA905, FC, Ф10mm multi-core optical fiber | |
| Palo ea likanale | Likanale tse 6 (bakeng sa fiber e ngata ea mantlha e nang le bophara ba 200μm) | |
| Sekoti sa Numere | 0.25 | |
| Litekanyetso tsa Motlakase | Nako ea ho Kopanya | 1ms-3600s |
| Sebopeho sa Tlhahiso ea data | USB2.0 | |
| ADC Bit Botebo | 16-bit | |
| Phepelo ea motlakase | DC 12V | |
| Ts'ebetso ea Hona Joale | 3A (boleng bo tloaelehileng 2A) | |
| Mocheso oa ho sebetsa | -20°C ~60°C | |
| Mocheso oa polokelo | -30°C ~70°C | |
| Mongobo o sebetsang | <90% RH (ha e kolekese) | |
| Mekhahlelo ea 'mele | Litekanyo | 330mmx216mmx130mm |
| Boima ba 'mele | <6kg (ho kenyeletsoa le khamera) |
| Mohlala oa Sehlahisoa | ST100S1 | ST100S2 | ST100S3 | ST100S4 | ST100S5 |
| Mohloli oa Letšoao kapa Mohlala | AndoriVac 316 | PI PIXIS 100BX | Tlhaloso: Raptor261FI | Tlhaloso: Raptor261BI | Hamamatsu S7031 |
| Mofuta oa Chip | Ho senyeha ho tebileng ha khanya ea morao | Morao khanya | Pele khanya | Ho senyeha ho tebileng ha khanya ea morao | Morao khanya |
| Katleho ea Quantum | 82%@900nm | 50%@900nm | 38%@900nm | 80%@900nm | 56%@900nm |
| Palo ea Lipikseli | 2000*256 | 1340*100 | 2048*256 | 2048*256 | 1044*128 |
| Boholo ba pixel /μm | 15*15 | 20*20 | 15*15 | 15*15 | 24*24 |
| Sebaka sa lmage /mm | 30*3.8 | 26.8*2.0 | 30*3.8 | 30*3.8 | 24.6 * 2,9 |
| Mocheso oa ho Pholisa /°C | -70 | -80 | -70 | -70 | -20 |







