ST45B (ST75B) sebaka sa sebaka sa spectrometer se khanyang ka morao
• Raman Spectroscopy
• Fluorescence Spectroscopy
• LIBS, tekanyo ea BOPHELO
• Thepa e sireletsang tikoloho (khase ea flue, boleng ba metsi)
• Mochini oa ho hlopha oa LED
| ST45B | ST75B | ||
| sesupa | mofuta | CCD ea sebaka se ka morao, | |
| Lipikselse tse sebetsang hantle | 2048*64 | ||
| Boholo ba sele | 14μm*14μm | ||
| Sebaka sa lifoto | 28.7 limilimithara * 0.896 limilimithara | ||
| Mekhahlelo ea Optical | Leqhubu la wavelength | E hlophisitsoe ka mefuta ea 200nm ~ 1100nm | E hlophisitsoe ka mefuta ea 180nm ho isa ho 760nm |
| Qeto ea optical | 0.2-2nm | 0.15-2nm | |
| Moqapi oa mahlo | Symmetrical CT optical tsela | ||
| bolelele ba tsepamiso | 45 limilimithara | 75 limilimithara | |
| Bophara ba lekhalo la ketsahalo | 10μm, 25μm, 50μm (e ka etsoa ka kopo) | ||
| Ketsahalo ea optical interface | SMA905 fiber optic interface, sebaka sa mahala | ||
| Litekanyetso tsa motlakase | Nako ea ho kopanya | 1ms-60s | |
| Sehokelo sa tlhahiso ea data | USB2.0, UART | ||
| ADC hanyane botebo | 16 hanyane | ||
| Phepelo ea motlakase | DC4.5 ho 5.5V (mofuta @5V) | ||
| Ts'ebetso ea hona joale | <1A | ||
| Mocheso oa ho sebetsa | 10°C~40°C | ||
| Mocheso oa polokelo | -20°C ~60°C | ||
| Mongobo o sebetsang | <90% RH (ha e kolekese) | ||
| Mekhahlelo ea 'mele | boholo | <120mm*90mm*50mm | |
| boima | 220g | 300g | |
Jinsp e na le mefuta e felletseng ea li-fiber optic spectrometers, ho tloha ho li-spectrometer tse nyane, li-spectrometer tse khantšitsoeng ka morao ho isa ho li-spectrometer tsa phetisetso.Re na le mefuta e fapaneng ea litekanyetso tsa ts'ebetso eo re ka khethang ho eona, e ka fihlelang litlhoko tsa basebelisi ba fapaneng joalo ka boleng ba metsi, khase ea flue, lipatlisiso tsa mahlale, joalo-joalo, hape e ka fana ka lits'ebeletso tse ikhethileng ho latela litlhoko.



